NO | NAMA SUPORTING STAFF | JENIS JABATAN NAMA |
1 | JUWARI | Tenaga Pendukung |
Tenaga Keamanan UPT Rusunawa | ||
2 | ISNADI | Tenaga Operasional |
PRAMU KEBERSIHAN | ||
3 | RISWANDI | Tenaga Operasional |
PRAMU KEBERSIHAN | ||
4 | SAMAK | Tenaga Operasional |
PRAMU KEBERSIHAN | ||
5 | SURYANTO | Tenaga Operasional |
PRAMU KEBERSIHAN | ||
6 | JUMIAT | Tenaga Operasional |
PRAMU KEBERSIHAN | ||
7 | SITI RAHAYU | Tenaga Operasional |
Tenaga OP Taman | ||
8 | TRI AGUS WAHYONO | Tenaga Operasional |
Tenaga OP Taman | ||
9 | SUPARNO | Tenaga Operasional |
TENAGA OP PERKEBUNAN | ||
10 | SUMINI | Tenaga Operasional |
PRAMU KEBERSIHAN | ||
11 | IMAM NAWAWI | Tenaga Operasional |
PRAMU KANTOR | ||
12 | NURODIN | Tenaga Operasional |
PRAMU KEBERSIHAN | ||
13 | SUDIYANTO | Tenaga Operasional |
PRAMU KEBERSIHAN | ||
14 | MUL IKSAN | Tenaga Operasional |
PRAMU KEBERSIHAN | ||
15 | WIDA KRISTYAWATI,S.E | Tenaga Administrasi |
Tenaga Administrasi Perencanaan | ||
16 | KADIS | Tenaga Operasional |
PRAMU KEBERSIHAN | ||
17 | SRIYONO | Tenaga Operasional |
TENAGA OP PERKEBUNAN | ||
18 | TUWAT | Tenaga Operasional |
PRAMU KEBERSIHAN | ||
19 | CHUSAENI | Tenaga Operasional |
PRAMU KEBERSIHAN | ||
20 | TRIS WIDIYANTO | Tenaga Operasional |
Tenaga OP Taman | ||
21 | ROMELAH | Tenaga Operasional |
Tenaga OP Taman | ||
22 | MUSRIFAH | Tenaga Operasional |
PRAMU KEBERSIHAN | ||
23 | TAMBENG | Tenaga Operasional |
PRAMU KEBERSIHAN | ||
24 | ARIS BUDIYANTO | Tenaga Operasional |
PRAMU KEBERSIHAN | ||
25 | MULYONO | Tenaga Operasional |
PENGEMUDI | ||
26 | AKHMAD SARIF | Tenaga Operasional |
Tenaga OP Taman | ||
27 | SUNYONO | Tenaga Operasional |
PRAMU KEBERSIHAN | ||
28 | AGUS BUDI LAKSONO | Tenaga Operasional |
PRAMU KEBERSIHAN | ||
29 | ROKHIMIN | Tenaga Operasional |
PRAMU KEBERSIHAN | ||
30 | WAHYONO | Tenaga Operasional |
PRAMU KEBERSIHAN | ||
31 | ABDUL AZIZ | Tenaga Operasional |
PRAMU KEBERSIHAN | ||
32 | NUR ROKHAYADI | Tenaga Operasional |
PRAMU KEBERSIHAN | ||
33 | SLAMET YAMYUDI | Tenaga Operasional |
Tenaga OP Taman | ||
34 | MUKINAH | Tenaga Operasional |
PRAMU KEBERSIHAN | ||
35 | WALIS | Tenaga Operasional |
PRAMU KEBERSIHAN | ||
36 | MURIHONO WIDODO | Tenaga Operasional |
PRAMU BIBIT | ||
37 | MURSIDAH | Tenaga Operasional |
Tenaga OP Taman | ||
38 | HERU SUWARTONO | Tenaga Operasional |
PRAMU KEBERSIHAN | ||
39 | HILAL MARZUKI | Tenaga Operasional |
PRAMU KEBERSIHAN | ||
40 | ISTIKOMAH, S.A.P. | Tenaga Administrasi |
TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI | ||
41 | RUBIYANTO | Tenaga Operasional |
Tenaga OP Taman | ||
42 | PUJI FITRIONO | Tenaga Operasional |
PRAMU KEBERSIHAN | ||
43 | YAMINAH | Tenaga Operasional |
PRAMU KEBERSIHAN | ||
44 | AMAT ZAMZURI | Tenaga Operasional |
PRAMU KEBERSIHAN | ||
45 | DWI OKTIYONO | Tenaga Operasional |
PRAMU KEBERSIHAN | ||
46 | PARIYONO | Tenaga Operasional |
PRAMU KEBERSIHAN | ||
47 | RIYONO | Tenaga Operasional |
PRAMU KEBERSIHAN | ||
48 | KONIMAH | Tenaga Operasional |
Tenaga OP Taman | ||
49 | SATRIO DWI WICAKSONO | Tenaga Operasional |
PRAMU KEBERSIHAN | ||
50 | HERI | Tenaga Operasional |
PRAMU KEBERSIHAN | ||
51 | SURANTO | Tenaga Operasional |
PRAMU KEBERSIHAN | ||
52 | ENDANG SRIWATI | Tenaga Operasional |
PRAMU KEBERSIHAN | ||
53 | LILIK KUSWORO, A.Md. | Tenaga Administrasi |
TENAGA ADMINISTRASI KPP | ||
54 | SRIYONO | Tenaga Operasional |
Tenaga OP Taman | ||
55 | BADI | Tenaga Operasional |
PRAMU KEBERSIHAN | ||
56 | INDARWATI | TENAGA ADMINISTRASI |
TENAGA ADMINISTRASI BIDANG KPP | ||
57 | MUKHAMAD MAKHIN | Tenaga Operasional |
Tenaga OP Taman | ||
58 | HERI PURWANTO | Tenaga Operasional |
PRAMU KEBERSIHAN | ||
59 | URIP SUPRIYANTO | Tenaga Operasional |
PRAMU KEBERSIHAN | ||
60 | SUYOTO | Tenaga Operasional |
PRAMU KEBERSIHAN | ||
61 | AKHMAD TOYIB | Tenaga Operasional |
Tenaga OP Taman | ||
62 | ANDRIANTO | Tenaga Operasional |
PENGEMUDI | ||
63 | ANDRI SUCIANTO | Tenaga Operasional |
PRAMU KEBERSIHAN | ||
64 | SUMADI | Tenaga Operasional |
Tenaga OP Taman | ||
65 | MOH CATUR ALI ZAMZANI | Tenaga Pendukung |
TENAGA KEBERSIHAN | ||
66 | ARY PURWANTO, A.Md. | Tenaga Administrasi |
Tenaga Administrasi | ||
67 | TOFIK ALIMIN | Tenaga Operasional |
Tenaga OP Taman | ||
68 | TASLIMUN | Tenaga Operasional |
PRAMU KEBERSIHAN | ||
69 | ALDIA RONI SANJAYA, S.H. | Tenaga Administrasi |
TENAGA ADMINISTRASI | ||
70 | SLAMET ARIYANTO | Tenaga Operasional |
PRAMU KEBERSIHAN | ||
71 | NUR ROHMIN | Tenaga Operasional |
PRAMU KEBERSIHAN | ||
72 | ROZAKUN | Tenaga Operasional |
PRAMU KEBERSIHAN | ||
73 | FERY ASTRIAN | Tenaga Operasional |
PENGEMUDI | ||
74 | KUWATI | Tenaga Operasional |
PRAMU KEBERSIHAN | ||
75 | SUDAHNO | Tenaga Operasional |
Tenaga OP Taman | ||
76 | MIFTAHUDIN | Tenaga Operasional |
PRAMU KEBERSIHAN | ||
77 | GIYANTO | Tenaga Operasional |
Tenaga OP Taman | ||
78 | ROKHIMIN | Tenaga Operasional |
PRAMU KEBERSIHAN | ||
79 | EKO WIDODO | Tenaga Operasional |
PRAMU KEBERSIHAN | ||
80 | SONIA ADE ROSITA | Tenaga Administrasi |
TENAGA ADMINISTRASI PPKLH | ||
81 | WALKIYAT | Tenaga Operasional |
PRAMU KEBERSIHAN | ||
82 | AGUS RIYANTO | Tenaga Operasional |
PRAMU KEBERSIHAN | ||
83 | BUDI UTOMO | Tenaga Operasional |
Tenaga OP Taman | ||
84 | FITRI LISTYAWATI | Tenaga Operasional |
PRAMU KEBERSIHAN | ||
85 | KHOIRUL ANAM | Tenaga Operasional |
PRAMU KEBERSIHAN | ||
86 | IFAN NAHALIM, S.A.P. | Tenaga Administrasi |
Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan | ||
87 | SRI NURJANAH | Tenaga Operasional |
PRAMU KEBERSIHAN | ||
88 | TATAG PUJI WIBOWO, S.A.P. | Tenaga Pendukung |
PRAMU KEBERSIHAN | ||
89 | IKA NURYANI | Tenaga Operasional |
PRAMU KEBERSIHAN | ||
90 | DANANG WIDIYATMOKO, S.E.I. | Tenaga Administrasi |
Tenaga Administrasi Rusunawa | ||
91 | TRI WAHYU | Tenaga Operasional |
Tenaga OP Taman | ||
92 | ANGGUN | Tenaga Operasional |
Tenaga OP Taman | ||
93 | SUPRIYONO | Tenaga Operasional |
PRAMU KEBERSIHAN | ||
94 | BUDIYONO | Tenaga Operasional |
Tenaga OP Taman | ||
95 | IWAN NURI SUTRISNO | Tenaga Operasional |
PRAMU KEBERSIHAN | ||
96 | ANTO | Tenaga Operasional |
PRAMU KEBERSIHAN | ||
97 | PARYOTO | Tenaga Operasional |
PRAMU KEBERSIHAN | ||
98 | ENY ROKHAYATI | Tenaga Operasional |
PRAMU KEBERSIHAN | ||
99 | DWI ARI BOWO | Tenaga Operasional |
Tenaga OP Taman | ||
100 | ERNI RIYANA | Tenaga Operasional |
PRAMU KEBERSIHAN | ||
101 | SITI KOIMAH | Tenaga Operasional |
Tenaga OP Taman | ||
102 | UMAR ALFARUQI | Tenaga Operasional |
PRAMU KEBERSIHAN | ||
103 | BAGUS INDRA WALIAJI | Tenaga Operasional |
Tenaga OP Taman | ||
104 | SLAMET AGENG ROSO | Tenaga Pendukung |
Petugas Keamanan Kantor | ||
105 | ARIYANTO | Tenaga Operasional |
Tenaga OP Taman | ||
106 | MUJIMAN | Tenaga Operasional |
Tenaga OP Taman | ||
107 | ASHARI SORAYA | Tenaga Operasional |
PRAMU KEBERSIHAN | ||
108 | AMIN NURWANTO | Tenaga Operasional |
Tenaga OP Taman | ||
109 | AROFIN | Tenaga Operasional |
Tenaga OP Taman | ||
110 | LISA UNDAYEKTI | Tenaga Operasional |
PRAMU KEBERSIHAN | ||
111 | FRANCISCUS DE SALES ADITYA REGENDRA FEBBRYAWAN, S.T. | Tenaga Administrasi |
DPRKPLH